Ideāls risinājums visprasīgākajiem lietotājiem!
Vision diapazons ir pieejams modeļos no 800 VA līdz 2000 VA ar sinusoidālo digitālo tehnoloģiju. Vision klāsts ar uzlabotajām komunikāciju un savienojamības iespējām ir ideāls risinājums instalācijām, kurām nepieciešama izcila aizsardzība un daudzpusība barošanas sistēmā. Vision nodrošina pārbaudītu perifērijas tīkla ierīču, serveru un tīkla rezerves sistēmu aizsardzību.
Ieeja | |
Nominālā jauda | 1500 VA |
Spriegums | 220 / 230 / 240 V |
Frekvence | 50 / 60 Hz ar automātisku izvēli |
Frekvencestolerance | +/- 5% |
Izeja un invertora izeja | |
Nominālā jauda | 1500 VA |
Aktīvā jauda | 1200 W |
Fāžu skaits | 1 |
Viļņa veids | Sinusoidāls |
Frekvence | 50 vai 60 Hz ar automātisku izvēli |
Baterijas | |
TIPS | VRLA AGM bezapkopes akumulators ar svina bāzi |
Tipisks uzlādes laiks | 4-6 h |
Vide | |
Krāsa | Melna |
Pārsprieguma spēja | IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8 / 20 µs diferenciāls |
Aizsardzības | Pārslogojums – īssavienojums – pārspriegums – pazemināts spriegums – temperatūra – pārmērīgi zems akumulators |
Troksnis (1 m attālumā) | <40 [dBA] |
Darbības temperatūra | 0 °C – +40 °C |
Relatīvais mitrums | 5-95% nav kondensācijas |
Izvades ligzdas | 6 IEC 10A |
Standarti | Eiropas direktīvas: L V 2014/35/EU zems spriegums; EMC 2014/30/EU elektromagnētiskā saderība — Direktīva un Standarti: Drošība IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS saderīgs |
Dati | |
Svars | 16.5 kg |
Izmēri (augstums, platums, dziļums) | 247x160x443 mm |
Vairāk par šo preci varat uzzināt ražotāja vietnē: Vision (riello-ups.com)